模型价格
1 元 = 10 积分
按时长计费的视频按各清晰度最小时长折算为积分/s;按请求计费的视频显示每次请求价格,并按最大时长估算每秒价格。图片按张计价,实际消耗以生成前报价为准。
视频模型
| 模型 | 清晰度 | 普通价 | 会员价 |
|---|---|---|---|
| seedance-2-fast | 480p | 5 积分/s | 5 积分/s |
| 720p | 10 积分/s | 10 积分/s | |
| seedance 2.0 | 480p | 6 积分/s | 6 积分/s |
| 720p | 12 积分/s | 12 积分/s | |
| 1080p | 35 积分/s | 35 积分/s | |
| seedance2.0-mini | 480p | 3 积分/s | 3 积分/s |
| 720p | 5 积分/s | 5 积分/s | |
| kling v3 | 720p | 8 积分/s | 8 积分/s |
| 1080p | 11 积分/s | 11 积分/s | |
| kling_v3-omni | 720p | 8 积分/s | 8 积分/s |
| 1080p | 11 积分/s | 11 积分/s | |
| seedance-2.5-720p-LM | 720p | 12 积分/s | 10.8 积分/s |
| seedance-2.5-1080p-LM | 1080p | 25 积分/s | 22.5 积分/s |
| seedance-2.0-720p-LM | 720p | 8 积分/s | 7.2 积分/s |
| STM-Minimax-H3 | 480p | 0.9 积分/s | 0.72 积分/s |
| 768p | 1 积分/s | 0.8 积分/s | |
| seedance-2.5-Flash-GW | 480p | 3 积分/s | 2.4 积分/s |
| 720p | 5 积分/s | 4 积分/s |
图片模型
| 模型 | 清晰度 | 普通价 | 会员价 |
|---|---|---|---|
| Storymo-image-2(稳定渠道) | 1K | 4 积分/张 | 4 积分/张 |
| 2K | 5 积分/张 | 5 积分/张 | |
| 4K | 6 积分/张 | 6 积分/张 | |
| Storymo-image-2(低价渠道) | 1K | 2 积分/张 | 2 积分/张 |
| 2K | 3 积分/张 | 3 积分/张 | |
| 4K | 4 积分/张 | 4 积分/张 |
价格随模型配置更新,API 调用使用相同计费规则。